• Parter
  • Piętro 1
  • Piętro 2
  • Piętro 3
Nr lokalu
L.U.5
L.U.3
L.U.4
L.U.1
L.U.2
L.M.1
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
L.U.5lokal użytkowy38,67 m201282 900,00 zł7 316,00 złrezerwacjaZobacz >
L.U.3lokal użytkowy59,42 m201430 500,00 zł7 245,00 złrezerwacjaZobacz >
L.U.4lokal użytkowy22,76 m202221 400,00 zł9 728,00 złrezerwacjaZobacz >
L.U.1lokal użytkowy53,25 m201442 800,00 zł8 315,00 złrezerwacjaZobacz >
L.U.2lokal użytkowy49,23 m201405 900,00 zł8 245,00 złrezerwacjaZobacz >
L.M.1lokal mieszkalny83,50 m202499 000,00 zł5 976,05 złwolneZobacz >
Nr lokalu
L.U.9
L.U.10
L.U.11
L.U.13
L.U.14
L.U.8
L.U.12
L.U.7
L.U.6
L.U.15
L.M.2
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
L.U.9lokal użytkowy22,45 m211221 400,00 zł9 862,00 złwolneZobacz >
L.U.10lokal użytkowy21,46 m2110,00 zł0,00 złsprzedaneZobacz >
L.U.11lokal użytkowy25,64 m211295 200,00 zł11 513,00 złwolneZobacz >
L.U.13lokal użytkowy26,03 m211295 200,00 zł11 341,00 złwolneZobacz >
L.U.14lokal użytkowy25,89 m211295 200,00 zł11 402,00 złwolneZobacz >
L.U.8lokal użytkowy21,88 m211221 400,00 zł10 119,00 złwolneZobacz >
L.U.12lokal użytkowy26,11 m211295 200,00 zł11 306,00 złwolneZobacz >
L.U.7lokal użytkowy22,15 m211221 400,00 zł9 995,00 złwolneZobacz >
L.U.6lokal użytkowy29,48 m212307 500,00 zł10 431,00 złwolneZobacz >
L.U.15lokal użytkowy25,74 m211295 200,00 zł11 469,00 złwolneZobacz >
L.M.2lokal mieszkalny196,74 m2191 080 000,00 zł5 489,48 złwolneZobacz >
Nr lokalu
L.U.19
L.U.20
L.U.21
L.U.22
L.U.23
L.U.24
L.U.25
L.U.16
L.U.17
L.U.18
L.M.2
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
L.U.19lokal użytkowy23,06 m221221 400,00 zł9 601,00 złwolneZobacz >
L.U.20lokal użytkowy21,55 m221221 400,00 zł10 273,78 złwolneZobacz >
L.U.21lokal użytkowy22,90 m221282 900,00 zł12 353,71 złwolneZobacz >
L.U.22lokal użytkowy25,59 m221307 500,00 zł12 016,00 złwolneZobacz >
L.U.23lokal użytkowy25,88 m221282 900,00 zł10 931,00 złwolneZobacz >
L.U.24lokal użytkowy26,03 m221282 900,00 zł10 868,00 złwolneZobacz >
L.U.25lokal użytkowy25,68 m221319 800,00 zł12 453,00 złwolneZobacz >
L.U.16lokal użytkowy36,42 m222319 800,00 zł8 781,00 złrezerwacjaZobacz >
L.U.17lokal użytkowy22,05 m221381 300,00 zł17 292,52 złwolneZobacz >
L.U.18lokal użytkowy22,61 m2210,00 zł0,00 złsprzedane
L.M.2lokal mieszkalny196,74 m2291 080 000,00 zł5 489,48 złwolneZobacz >
Nr lokalu
L.U.27
L.U.28
L.U.29
L.U.30
L.U.31
L.U.32
L.U.26
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
L.U.27lokal użytkowy33,61 m2310,00 zł0,00 złsprzedaneZobacz >
L.U.28lokal użytkowy29,18 m231319 800,00 zł10 959,56 złwolneZobacz >
L.U.29lokal użytkowy25,61 m231332 100,00 zł12 967,59 złwolneZobacz >
L.U.30lokal użytkowy30,14 m231295 200,00 zł9 794,29 złwolneZobacz >
L.U.31lokal użytkowy26,68 m231344 400,00 zł12 908,55 złwolneZobacz >
L.U.32lokal użytkowy13,85 m231295 200,00 zł6 262,20 złwolneZobacz >
L.U.26lokal użytkowy29,74 m231295 200,00 zł9 926,03 złwolneZobacz >