• Parter
  • Piętro 1
  • Piętro 2
  • Piętro 3
Nr lokalu
8
9
7
11
10
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
8apartament38,67 m201282 900,00 zł7 316,00 złwolneZobacz >
9apartament59,42 m201430 500,00 zł7 245,00 złwolneZobacz >
7apartament22,76 m202221 400,00 zł9 728,00 złwolneZobacz >
11apartament53,25 m201442 800,00 zł8 315,00 złwolneZobacz >
10apartament49,23 m201405 900,00 zł8 245,00 złwolneZobacz >
Nr lokalu
12
13
14
16
17
21
15
20
19
18
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
12apartament22,45 m211221 400,00 zł9 862,00 złrezerwacjaZobacz >
13apartament21,46 m211160 000,00 zł10 317,00 złrezerwacjaZobacz >
14apartament25,64 m211295 200,00 zł11 513,00 złwolneZobacz >
16apartament26,03 m211295 200,00 zł11 341,00 złwolneZobacz >
17apartament25,89 m211295 200,00 zł11 402,00 złwolneZobacz >
21apartament21,88 m211221 400,00 zł10 119,00 złwolneZobacz >
15apartament26,11 m211295 200,00 zł11 306,00 złwolneZobacz >
20apartament22,15 m211221 400,00 zł9 995,00 złwolneZobacz >
19apartament29,48 m212307 500,00 zł10 431,00 złwolneZobacz >
18apartament25,74 m211295 200,00 zł11 469,00 złwolneZobacz >
Nr lokalu
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
22apartament23,06 m221221 400,00 zł9 601,00 złrezerwacjaZobacz >
23apartament21,55 m221221 400,00 zł10 041,00 złwolneZobacz >
24apartament22,90 m221282 900,00 zł11 213,00 złwolneZobacz >
25apartament25,59 m221307 500,00 zł12 016,00 złwolneZobacz >
26apartament25,88 m221282 900,00 zł10 931,00 złwolneZobacz >
27apartament26,03 m221282 900,00 zł10 868,00 złrezerwacjaZobacz >
28apartament25,68 m221319 800,00 zł12 453,00 złwolneZobacz >
29apartament36,42 m222319 800,00 zł8 781,00 złwolneZobacz >
30apartament22,05 m221381 300,00 zł16 535,00 złwolneZobacz >
31apartament22,61 m221221 400,00 zł9 792,00 złwolneZobacz >
Nr lokalu
32
33
34
35
36
37
38
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
Nr lokaluRodzajPowierzchniaPiętroLiczba pokoiCenaCena za metrStatusLink pdf
32apartament33,61 m231221 400,00 zł5 430,00 złrezerwacjaZobacz >
33apartament29,18 m231319 800,00 zł9 237,00 złwolneZobacz >
34apartament25,61 m231332 100,00 zł11 048,00 złwolneZobacz >
35apartament30,14 m231295 200,00 zł8 337,00 złwolneZobacz >
36apartament26,68 m231344 400,00 zł10 679,00 złrezerwacjaZobacz >
37apartament13,85 m231246 000,00 zł16 532,00 złwolneZobacz >
38apartament29,74 m231295 200,00 zł8 232,00 złwolneZobacz >