| Nr lokalu |
|---|
| L.U.5 |
| L.U.3 |
| L.U.4 |
| L.U.1 |
| L.U.2 |
| L.M.1 |
| Nr lokalu | Rodzaj | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena (brutto) | Cena za metr (brutto) | Status | Link pdf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr lokalu | Rodzaj | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena (brutto) | Cena za metr (brutto) | Status | Link pdf |
| L.U.5 | lokal użytkowy | 38,67 m2 | 0 | 1 | 283 000,00 zł | 7 318,33 zł | rezerwacja | Zobacz > |
| L.U.3 | lokal użytkowy | 59,42 m2 | 0 | 1 | 430 000,00 zł | 7 236,62 zł | rezerwacja | Zobacz > |
| L.U.4 | lokal użytkowy | 22,76 m2 | 0 | 2 | 220 000,00 zł | 9 666,08 zł | rezerwacja | Zobacz > |
| L.U.1 | lokal użytkowy | 53,25 m2 | 0 | 1 | 440 000,00 zł | 8 262,91 zł | rezerwacja | Zobacz > |
| L.U.2 | lokal użytkowy | 49,23 m2 | 0 | 1 | 410 000,00 zł | 8 328,26 zł | rezerwacja | Zobacz > |
| L.M.1 | lokal mieszkalny | 83,50 m2 | 0 | 2 | 499 000,00 zł | 5 976,05 zł | wolne | Zobacz > |
| Nr lokalu |
|---|
| L.U.9 |
| L.U.10 |
| L.U.11 |
| L.U.13 |
| L.U.14 |
| L.U.8 |
| L.U.12 |
| L.U.7 |
| L.U.6 |
| L.U.15 |
| L.M.2 |
| Nr lokalu | Rodzaj | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena (brutto) | Cena za metr (brutto) | Status | Link pdf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr lokalu | Rodzaj | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena (brutto) | Cena za metr (brutto) | Status | Link pdf |
| L.U.9 | lokal użytkowy (wykończony) | 22,45 m2 | 1 | 1 | 262 000,00 zł | 9 888,64 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.10 | lokal użytkowy | 21,46 m2 | 1 | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | Zobacz > |
| L.U.11 | lokal użytkowy (wykończony) | 25,64 m2 | 1 | 1 | 339 000,00 zł | 11 661,47 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.13 | lokal użytkowy | 26,03 m2 | 1 | 1 | 280 000,00 zł | 10 756,82 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.14 | lokal użytkowy | 25,89 m2 | 1 | 1 | 299 000,00 zł | 11 548,86 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.8 | lokal użytkowy | 21,88 m2 | 1 | 1 | 222 000,00 zł | 10 146,25 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.12 | lokal użytkowy (wykończony) | 26,11 m2 | 1 | 1 | 343 000,00 zł | 13 136,73 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.7 | lokal użytkowy | 22,15 m2 | 1 | 1 | 222 000,00 zł | 10 022,57 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.6 | lokal użytkowy | 29,48 m2 | 1 | 2 | 311 000,00 zł | 10 549,53 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.15 | lokal użytkowy | 25,74 m2 | 1 | 1 | 299 000,00 zł | 11 616,16 zł | wolne | Zobacz > |
| L.M.2 | lokal mieszkalny | 196,74 m2 | 1 | 9 | 1 080 000,00 zł | 5 489,48 zł | wolne | Zobacz > |
| Nr lokalu |
|---|
| L.U.19 |
| L.U.20 |
| L.U.21 |
| L.U.22 |
| L.U.23 |
| L.U.24 |
| L.U.25 |
| L.U.16 |
| L.U.17 |
| L.U.18 |
| L.M.2 |
| Nr lokalu | Rodzaj | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena (brutto) | Cena za metr (brutto) | Status | Link pdf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr lokalu | Rodzaj | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena (brutto) | Cena za metr (brutto) | Status | Link pdf |
| L.U.19 | lokal użytkowy | 23,06 m2 | 2 | 1 | 199 000,00 zł | 8 629,66 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.20 | lokal użytkowy | 21,55 m2 | 2 | 1 | 235 000,00 zł | 10 904,87 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.21 | lokal użytkowy | 22,90 m2 | 2 | 1 | 299 000,00 zł | 13 056,77 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.22 | lokal użytkowy | 25,59 m2 | 2 | 1 | 299 000,00 zł | 11 684,25 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.23 | lokal użytkowy | 25,88 m2 | 2 | 1 | 280 000,00 zł | 10 819,17 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.24 | lokal użytkowy | 26,03 m2 | 2 | 1 | 299 000,00 zł | 11 486,75 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.25 | lokal użytkowy | 25,68 m2 | 2 | 1 | 299 000,00 zł | 11 643,30 zł | rezerwacja | Zobacz > |
| L.U.16 | lokal użytkowy | 36,42 m2 | 2 | 2 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | Zobacz > |
| L.U.17 | lokal użytkowy | 22,05 m2 | 2 | 1 | 222 000,00 zł | 10 068,03 zł | rezerwacja | Zobacz > |
| L.U.18 | lokal użytkowy | 22,61 m2 | 2 | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | |
| L.M.2 | lokal mieszkalny | 196,74 m2 | 2 | 9 | 1 080 000,00 zł | 5 489,48 zł | wolne | Zobacz > |
| Nr lokalu |
|---|
| L.U.27 |
| L.U.28 |
| L.U.29 |
| L.U.30 |
| L.U.31 |
| L.U.32 |
| L.U.26 |
| Nr lokalu | Rodzaj | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena (brutto) | Cena za metr (brutto) | Status | Link pdf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr lokalu | Rodzaj | Powierzchnia | Piętro | Liczba pokoi | Cena (brutto) | Cena za metr (brutto) | Status | Link pdf |
| L.U.27 | lokal użytkowy | 33,61 m2 | 3 | 1 | 0,00 zł | 0,00 zł | sprzedane | Zobacz > |
| L.U.28 | lokal użytkowy | 29,18 m2 | 3 | 1 | 320 000,00 zł | 10 966,42 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.29 | lokal użytkowy | 25,61 m2 | 3 | 1 | 310 000,00 zł | 12 104,65 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.30 | lokal użytkowy | 30,14 m2 | 3 | 1 | 320 000,00 zł | 10 617,12 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.31 | lokal użytkowy | 26,68 m2 | 3 | 1 | 320 000,00 zł | 11 994,00 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.32 | lokal użytkowy | 47,14 m2 | 3 | 1 | 315 000,00 zł | 6 682,22 zł | wolne | Zobacz > |
| L.U.26 | lokal użytkowy | 29,74 m2 | 3 | 1 | 299 000,00 zł | 10 053,80 zł | wolne | Zobacz > |